Funkrufnamen
Die Feuerwehren in Bayern gehören den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) an. Als Angehöriger dieser Gruppe hat sich die Feuerwehr den Richtlinien des BOS Funks anzupassen. So erkennt man die einzelnen Organisationen am Funkrufnamen. Bei der Feuerwehr heißt der Funkrufname“FLORIAN Niedergebraching 00/X“. 00 steht für die Ziffer der Fahrzeugart (z. B. TSF 44/1). X steht für die Anzahl der Fahrzeug dieses Typs (z. B. 1 = Das erste Fahrzeug dieser Art.). Das TSF 44/1 der Niedergebrachinger Feuerwehr heißt somit „FLORIAN Niedergebraching 44/1“.
Der heilige St. Florian ist der Schutzpatron der Feuerwehr. Florianus war um 300 nach Christus Spritzenführer im heutigen Lorch. Er war als römischer Legionär heimlich zum Christentum übergetreten und als die letzte große Christenverfolgung einsetzte warnte er statt zu verhaften und wurde dafür zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde vollstreckt, indem man ihm mit einem Mühlstein um den Hals von der Ennsbrücke stieß. Später wurde er als christlicher Märtyrer heilig gesprochen. Der heilige St. Florian beschützt unsere Kameraden bei ihren Einsätzen.
10 | Kommandowagen KdoW, Zugtrupp |
11 | Mehrzweckfahrzeug MZF |
12 | Einsatzleitwagen 1, ELW UG-ÖEL, ELW UG-SanEL |
13 | Einsatzleitwagen 2 |
14 | Mannschaftstransportwagen MTW |
15 | Luftbeobachter |
16 | Funkkraftwagen FuKw |
17 | Fernsprechkraftwagen FsKw |
18 | Sonstige Funkanlagen |
19 | Örtliche Einsatzleitung ÖEL |
[/mk_table]
20 | Trockentanklöschfahrzeug 16 |
21 | Tanklöschfahrzeug 16, TLF 16/25 |
22 | Tanklöschfahrzeug 8, TLF 8/18, TLF 16/24 |
23 | Tanklöschfahrzeug 24/48, TLF 24/50 |
24 | Flugfeldlöschfahrzeuge FLF |
25 | Trockenlöschfahrzeug 500, TroLF 750, TroLF 1500, TroLF 200 |
26 | Zumischerlöschfahrzeug ZLF |
27 | Sonderlöschmittelfahrzeug SLF |
28 | Löschwasseraußenlastbehälter |
29 | sonstige Tanklöschfahrzeuge |
[/mk_table]
30 | Drehleiter 23/12, DL 30 |
31 | Drehleiter 18/12, DL 22, DL 25 |
32 | Drehleiter 16/4, DL 18, DL 12/9 |
33 | Sonderleitern (z.B. DL 37, GDL) |
34 | Leiterbühne LB (z.B. LB 30) |
35 | Teleskop-Gelenkmast |
36 | – |
37 | – |
38 | – |
39 | sonstige Hubrettungsfahrzeuge |
[/mk_table]
40 | Löschgruppenfahrzeug 16, LF 16/12, LF 20/16, Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug 20/16 |
41 | Löschgruppenfahrzeug 16-TS |
42 | Löschgruppenfahrzeug 8 (> 6 t zGG, mit Zusatzbeladung THL) |
43 | Löschgruppenfahrzeug LF 8 (< 6 t zGG, ohne Zusatzbeladung THL) |
44 | Tragkraftspritzenfahrzeug TSF |
45 | Tragkraftspritzenfahrzeug-Trupp TSF-Tr; MW-TS |
46 | Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser TSF-W |
47 | Löschgruppenfahrzeug 8/6, LF 10/6 (ohne Zusatzbeladung THL, ggf. mit TS) |
48 | Löschgruppenfahrzeug LF 8/6, LF 10/6 (mit Zusatzbeladung THL) |
49 | sonstige Lösch- und Hilfeleistungslöschfahrzeuge |
[/mk_table]
50 | Gerätewagen GW |
51 | Gerätewagen Öl GW-Öl |
52 | Gerätewagen Gefahrgut GW-G |
53 | Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz GW-A/S,Strahlenschutzmessfahrzeug |
54 | Gerätewagen Atemschutz GW-A |
55 | – |
56 | – |
57 | – |
58 | Gerätewagen Sanität |
59 | sonstige Gerätewagen |
[/mk_table]
60 | Rüstwagen 3 |
61 | Rüstwagen 2, Rüstwagen |
62 | Rüstwagen 1, Hilfsrüstwagen HRW |
63 | – |
64 | Kranwagen |
65 | Kleinalarmfahrzeug KlaF |
66 | – |
67 | – |
68 | – |
69 | Sonstige Rüstwagen |
[/mk_table]
70 | Notarztwagen NAW |
71 | Rettungswagen RTW |
72 | Krankentransportwagen, eine Trage KTW |
73 | Krankentransportwagen, zwei Tragen KTW |
74 | Krankentransportwagen, drei bis vier Tragen KTW |
75 | Großraumrettungswagen GRTW, Großraumkrankentransportwagen GKTW |
76 | Notarzteinsatzfahrzeug NEF |
77 | Arzttruppkraftwagen |
78 | Private Luftfahrzeuge des Rettungsdienstes |
79 | Sonstige Rettungsdienstfahrzeuge (z.B. First Responder, Helfer vor Ort) |
[/mk_table]
80 | Kombi |
81 | Lastkraftwagen LKW |
82 | Wechselladerfahrzeug WLF |
83 | Kipper |
84 | – |
85 | Küchenwagen |
86 | Verpflegungstransportfahrzeug |
87 | Schlauchwagen 1000, SKW |
88 | Schlauchwagen SW 2000, SW 2000-Tr, Gerätewagen Logistik GW-L2 |
89 | sonstige Versorgungsfahrzeuge |
[/mk_table]
90 | Kraftrad |
91 | Wasserrettungswagen |
92 | Tierrettungsfahrzeug |
93 | Beleuchtungsfahrzeug GW-Licht |
94 | Bagger / Schaufelradlader |
95 | Motorschlitten / Raupe |
96 | ABC Erkundungs- und Messfahrzeug |
97 | Dekontaminationsmehrzweckfahrzeug DMF, Dekontaminationslastkraftwagen Personen |
98 | Sonderfahrzeuge |
99 | Boot |
[/mk_table]