Abkürzungen
Technik
| AB | Abrollbehälter |
| Baby-NAW | Baby-Notarztwagen |
| DL | Drehleiter |
| DLK | Drehleiter mit Rettungskorb |
| DMF | Dekontaminationsmehrzweckfahrzeug |
| ELW | Einsatzleitwagen |
| FLB | Feuerlöschboot |
| FLF | Flugfeldlöschfahrzeug |
| FwA | Feuerwehranhänger |
| FwK | Feuerwehrkran |
| GFLF | Großflugfeldlöschfahrzeug |
| GKW | Gerätekraftwagen |
| GTF | Großraumtankfahrzeug |
| GTLF | Großtanklöschfahrzeug |
| GRTW | Großrettungswagen |
| GW | Gerätewagen |
| GW-A/S | Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz |
| GW-Bt | Gerätewagen Betreuung |
| GW-G 1-3 | Gerätewagen Gefahrgut 1-3 |
| GW-Mess | Gerätewagen Messtechnik |
| GW-Öl | Gerätewagen Öl |
| GW-L 1-2 | Gerätewagen Logistik 1-2 |
| GW-N | Gerätewagen Nachschub |
| GW-Rett | Gerätewagen Rettungsdienst |
| GW-Umwelt | Gerätewagen Umweltschutz |
| GW-W | Gerätewagen Wasserrettung |
| HLF | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug |
| HTLF | Hilfeleistungstanklöschfahrzeug |
| HuRW | Hubrettungsrüstwagen |
| ITH | Intensivtransporthubschrauber |
| ITW | Intensivtransportwagen |
| KdoW | Kommandowagen |
| KLAF | Kleinalarmfahrzeug |
| KLF | Kleinlöschfahrzeug |
| KTLF | Kleintanklöschfahrzeug |
| KTW | Krankentransportwagen |
| KW | Kranwagen |
| LB | Löschboot |
| LF | Löschgruppenfahzeug |
| LHF | Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug |
| LKW Dekon-P | Dekontaminationslastkraftwagen Personen |
| MGV | Mobiler Großventilator |
| MLF | Mittleres Löschfahrzeug |
| MLW | Messleitwagen |
| MTF | Mannschaftstransportfahrzeug |
| MZB | Mehrzweckboot |
| MZF | Mehrzweckfahrzeug |
| NAW | Notarztwagen |
| NEF | Notarzteinsatzfahrzeug |
| PFPN | Portable Feuerlöschkreiselpumpe für Normaldruck |
| RTB | Rettungsboot |
| RTH | Rettungshubschrauber |
| RTW | Rettungswagen |
| RW | Rüstwagen |
| SW | Schlauchwagen |
| TLF | Tanklöschfahrzeug |
| TroTLF | Trocken-Tanklöschfahrzeug |
| TS | Tragkraftspritze |
| TSA | Tragkraftspritzenanhänger |
| TSF | Tragkraftspritzenfahrzeug |
| TSF-W | Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank |
| TMB | Teleskopmastbühne |
| TMF | Teleskopmastfahrzeug |
| VGW | Vorausgerätewagen |
| VLF | Vorauslöschfahrzeug |
| VRW | Vorausrüstwagen |
| VSA | Verkehrssicherungsanhänger |
| WLF | Wechselladerfahrzeug für Abrollbehälter |
[/mk_table]
Funktionen und Ämter
| AGT | Atemschutzgeräteträger |
| AT(r) | Angriffstrupp |
| ATF | Angriffstruppführer |
| ATM | Angriffstruppmann |
| BBM | Bezirksbrandmeister |
| BI | Brandinspektor |
| BM | Brandmeister |
| BOI | Brandoberinspektor |
| EF, EHF | Einheitsführer |
| EL | Einsatzleitung |
| ELD | Einsatzleitdienst |
| FFA | Feuerwehrfrauanwärterin |
| FM | Feuerwehrmann |
| FMA | Feuerwehrmannanwärter |
| GBI | Gemeindebrandinspektor |
| GBM | Gemeindebrandmeister |
| GF | Gruppenführer |
| HBM | Hauptbrandmeister |
| HFF | Hauptfeuerwehrfrau |
| HFM | Hauptfeuerwehrmann |
| HLM | Hauptlöschmeister |
| JFM | Jugendfeuerwehrmitglied |
| JFW | Jugendfeuerwehrwart/in |
| JGL | Jugendgruppenleiter/in |
| JGF | Jugendgruppenführer/in |
| KBI | Kreisbrandinspektor |
| KBM | Kreisbrandmeister |
| KBR | Kreisbrandrat |
| KFI | Kreisfeuerwehrinspektor |
| KJFW | Kreisjugendfeuerwehrwart |
| LdF | Leiter der Feuerwehr |
| LM | Löschmeister |
| LZF | Löschzugführer |
| Ma | Maschinist |
| Me | Melder |
| OBI | Oberbrandinspektor |
| OBM | Oberbrandmeister |
| OFF | Oberfeuerwehrfrau |
| OFM | Oberfeuerwehrmann |
| OLM | Oberlöschmeister |
| StF | Staffelführer |
| STr | Schlauchtrupp |
| STF | Schlauchtruppführer |
| STM | Schlauchtruppmann |
| TEL | Technische Einsatzleitung |
| Tr | Trupp |
| TrF | Truppführer |
| TrM | Truppmann |
| VbF | Verbandsführer |
| WeFü | Wehrführer |
| WTr | Wassertrupp |
| WTF | Wassertruppführer |
| WTM | Wassertruppmann |
| ZF | Zugführer |
[/mk_table]